+ Пн - Пт: с 10:30 до 20:00, Сб. с 11:00 до 17:00, Вс - выходной |
Пишите |
HTC One M9 Gold on Gold
(Золотой)
HTC
Код товара
Стоимость доставки по Москве — 350 рублей, за пределы МКАД — плата производится согласно договоренности. Также Вы можете самостоятельно забрать товар из нашего офиса. Для этого потребуется, зарезервировать товар у менеджера, позвонив по телефону или оформить заказ через «Корзину» сайта, в данном случае необходимо дождаться подтверждающего звонка от менеджера. На всю продукцию нашего магазина предоставляется гарантия 12 месяцев. |
Твитнуть
- Характеристики
- Отзывы
- Рекомендуем
Основные характеристики
Стандарт связи | FDD-LTE (4G), GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, LTE (4G), TD-LTE (4G), UMTS 1900 (3G), UMTS 2100 (3G), UMTS 850 (3G), UMTS 900 (3G) |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Размеры (ВxШxТ) | 145x70x10 мм |
Вес | 157 г |
Встроенная память | 32 ГБ |
Встроенный GPS | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 810 |
Количество ядер процессора | восьмиядерный |
Разрядность процессора 64 бита | есть |
Сообщения и Интернет
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP |
---|---|
Интерфейсы | Bluetooth 4.1, IrDa, MHL, USB 2.0, Wi-Fi (ac) |
Модем | есть |
Сообщения | SMS, MMS |
Интернет | EDGE, GPRS |
Поддержка ICQ | есть |
Звонки
Тип мелодий | MP3 звонки |
---|
Дисплей
Тип (технология) | Super LCD3 |
---|---|
Разрешение | 1080x1920 пикс |
Диагональ экрана | 5" |
Сенсорное управление | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) |
Датчик освещённости | есть |
Цифровая фотокамера
Разрешение фото | 20 Мпикс |
---|---|
Запись видеороликов | 3840x2160 пикс |
Автофокус | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Фронтальная камера | есть |
Мультимедиа
MP3-плеер | AAC, AMR, FLAC, M4A, mid, MP3, OGG, WAV, WMA |
---|---|
Видеоплеер | 3g2, 3gp, AVI, MKV, MPEG-4, WMV |
Диктофон | есть |
Разъём для наушников | 3,5 мм |
Платформа
Оперативная память | 3 ГБ |
---|---|
Слот для карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
ОС | Android 5.0 |
Видеопроцессор | Adreno 430 |
Питание
Время разговора | 1524 мин |
---|---|
Время ожидания | 402 ч |
Емкость батареи | 2840 мАч |
Дополнительно
Релиз модели | март 2015 |
---|---|
Антенна | встроенная |
Громкая связь | есть |
Тип сим-карты | Nano SIM |
Встроенные устройства | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик Холла, стереодинамики, цифровой компас |